Hatóanyag tartalom
100g | 1 adag (4g) | |
Energia | 818 kJ / 195 kcal | 35kJ / 8Kcal |
Zsír | 0g | 0g |
ebből telített zsírsav | 0g | 0g |
Protein | 0.1g | 0.004g |
Szénhidrát | 13.2g | 0.57g |
ebből egyéb cukor | 1.6g | 0.07g |
Rost | 3.5g | 0.15g |
Só | 6.1g | 0.26g |
3 624 Ft
Elfogyott
100g | 1 adag (4g) | |
Energia | 818 kJ / 195 kcal | 35kJ / 8Kcal |
Zsír | 0g | 0g |
ebből telített zsírsav | 0g | 0g |
Protein | 0.1g | 0.004g |
Szénhidrát | 13.2g | 0.57g |
ebből egyéb cukor | 1.6g | 0.07g |
Rost | 3.5g | 0.15g |
Só | 6.1g | 0.26g |
100g | 1 adag (43g) | |
C Vitamin | 500mg | |
A Vitamin | 750mg | |
Cink | 7.5mg | |
Vas | 10mg | |
B1 Vitamin | 600mg | |
B6 Vitamin | 700mg | |
B6 Vitamin | 700mg | |
Niacin | 8mg | |
Pantothensav | 3mg | |
B12 Vitamin | 1.25mg | |
D3 Vitamin | 2.5mg |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.
A feltétlenül szükséges sütiket mindig engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a sütik további kezeléséhez.
Amennyiben ez a süti nem kerül engedélyezésre, akkor nem tudjuk elmenteni a kiválasztott beállításokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik engedélyezésének műveletét.