Tápérték Tartalom
| 100g | 1 adag (52g) | |
| Energia | 1508kj/355kcal | 784kj/185kcal |
| Zsír | 1.2g | 0.6g |
| ebből telített zsírsav | 0.6g | 0.3g |
| Protein | 48.1g | 25g |
| Szénhidrát | 37g | 19.2g |
| ebből egyéb cukor | 19.5g | 10.1g |
| Rost | 2.2g | 1.2g |
| L-Glutamin és Glutaminsav | 2.89g | 1.5g |
| L-leucin | 1.92g | 1g |









