Tápérték Tartalom
100g | 1 adag (62g) | |
Energia | 1628KJ/387Kcal | 1009KJ/240Kcal |
Zsír | 12.1g | 7.5g |
ebből telített zsírsav | 6.6g | 4.1g |
Szénhidrát | 64.3g | 39.9g |
ebből egyéb cukor | 29.4g | 18.2g |
Protein | 5.2g | 3.2g |
Só | 0.28g | 0.174g |
848 Ft
30 készleten
100g | 1 adag (62g) | |
Energia | 1628KJ/387Kcal | 1009KJ/240Kcal |
Zsír | 12.1g | 7.5g |
ebből telített zsírsav | 6.6g | 4.1g |
Szénhidrát | 64.3g | 39.9g |
ebből egyéb cukor | 29.4g | 18.2g |
Protein | 5.2g | 3.2g |
Só | 0.28g | 0.174g |
Összetevők: Glutén mentes zab (41%), cukorszirup, barna cukor, vaj, méz, citrom héj (8%), Természetes citrom ízesítés (0,3%)
Minőségét megörzi a csomagoláson feltüntetett időpontig (a jelzett hónap végéig).