Tápérték Tartalom
| 100g | 1 adag (43g) | |
| Energia | 1581kJ / 372Kcal | 680kJ / 160Kcal |
| Zsír | 0g | 0g |
| ebből telített zsírsav | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g |
| Szénhidrát | 93g | 40g |
| ebből egyéb cukor | 19g | 8.2g |
| Só | 2.1g | 0.9g |
| Rost | 0g | 0g |
15 828 Ft
1 készleten
| 100g | 1 adag (43g) | |
| Energia | 1581kJ / 372Kcal | 680kJ / 160Kcal |
| Zsír | 0g | 0g |
| ebből telített zsírsav | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g |
| Szénhidrát | 93g | 40g |
| ebből egyéb cukor | 19g | 8.2g |
| Só | 2.1g | 0.9g |
| Rost | 0g | 0g |
| 100g | 1 adag (43g) | |
| Kálium | 707mg | 304mg |
| Kálcium | 73mg | 31mg |
| Magnézium | 22mg | 10mg |
| Nátrium | 836mg | 360mg |
Összetevők: maltodextrin, fruktóz, elektrolitok (nátrium citrát, káliumklorid, nátriumklorid, kálcium, magnézium-karbonát), természetes ízesítés
Minőségét megörzi a csomagoláson feltüntetett időpontig (a jelzett hónap végéig).
